| Skor total | Nama | Kemudahan perjalanan | Negara | Wilayah | Populasi | IPM | Kewarganegaraan ganda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1164 | Finlandia | +35.84% | +31 | +60% | +46% | 0.895 | Ya |
| 1160 | Jerman | +36.39% | +31 | +60% | +46% | 0.926 | Tidak |
| 1156 | Belanda | +35.02% | +30 | +60% | +43% | 0.924 | Tidak |
| 1146 | Swiss | +33.65% | +29 | +59% | +43% | 0.939 | Ya |
| 1144 | Swedia | +35.57% | +30 | +57% | +46% | 0.913 | Ya |
| 1144 | Britania Raya | +56.77% | +36 | +63% | +95% | 0.909 | Ya |
| 1142 | Denmark | +34.88% | +30 | +59% | +38% | 0.925 | Tidak |
| 1134 | Norwegia | +33.38% | +28 | +56% | +45% | 0.949 | Tidak |
| 1130 | Luksemburg | +35.57% | +30 | +60% | +43% | 0.898 | Ya |
| 1108 | Spanyol | +35.84% | +31 | +60% | +46% | 0.884 | Ya |
| 1102 | Austria | +34.75% | +29 | +57% | +43% | 0.893 | Tidak |
| 1081 | Republik Irlandia | +30.23% | +29 | +58% | +35% | 0.923 | Ya |
| 1077 | Islandia | +31.19% | +26 | +55% | +41% | 0.921 | Ya |
| 1077 | Perancis | +35.57% | +30 | +57% | +46% | 0.897 | Ya |
| 1067 | Korea Selatan | +23.12% | +32 | +66% | +100% | 0.901 | Ya |
| 1063 | Portugal | +34.06% | +29 | +58% | +35% | 0.843 | Ya |
| 1061 | Kanada | +21.34% | +28 | +58% | +39% | 0.92 | Ya |
| 1060 | Jepang | +25.17% | +33 | +83% | +156% | 0.903 | Tidak |
| 1060 | Selandia Baru | +20.52% | +27 | +56% | +43% | 0.915 | Ya |
| 1059 | Belgia | +33.52% | +28 | +55% | +35% | 0.896 | Ya |
| 1053 | Estonia | +33.24% | +28 | +57% | +35% | 0.865 | Tidak |
| 1053 | Slowakia | +32.97% | +29 | +58% | +35% | 0.845 | Tidak |
| 1048 | Australia | +19.7% | +27 | +55% | +39% | 0.939 | Ya |
| 1045 | Lituania | +34.2% | +29 | +58% | +43% | 0.848 | Tidak |
| 1044 | Italia | +35.57% | +30 | +57% | +46% | 0.887 | Ya |
| 1043 | Amerika Serikat | +24.9% | +31 | +58% | +40% | 0.92 | Ya |
| 1030 | Ceko | +33.24% | +28 | +55% | +35% | 0.878 | Tidak |
| 1020 | Malta | +32.56% | +29 | +58% | +43% | 0.856 | Ya |
| 1019 | Latvia | +33.24% | +28 | +57% | +35% | 0.83 | Ya |
| 1010 | Polandia | +34.2% | +29 | +57% | +43% | 0.855 | Ya |
| 1005 | Slovenia | +32.69% | +28 | +57% | +35% | 0.89 | Ya |
| 999 | Liechtenstein | +32.28% | +27 | +54% | +33% | 0.912 | Tidak |
| 971 | Siprus | +28.45% | +24 | +54% | +30% | 0.856 | Ya |
| 966 | Hong Kong | +19.15% | +24 | +62% | +37% | 0.917 | Tidak |
| 961 | Rumania | +29.82% | +26 | +58% | +34% | 0.802 | Ya |
| 958 | Uni Emirat Arab | +31.74% | +42 | +88% | +104% | 0.84 | Tidak |
| 944 | Andorra | +18.06% | +23 | +47% | +32% | 0.858 | Tidak |
| 938 | Chili | +17.51% | +22 | +39% | +34% | 0.847 | Ya |
| 926 | Singapura | +29.14% | +34 | +77% | +105% | 0.925 | Tidak |
| 924 | Yunani | +33.24% | +28 | +57% | +35% | 0.866 | Ya |
| 917 | Hongaria | +33.24% | +28 | +55% | +35% | 0.836 | Ya |
| 908 | Kroasia | +32.42% | +27 | +56% | +34% | 0.827 | Ya |
| 896 | Argentina | +16.28% | +22 | +22% | +37% | 0.827 | Ya |
| 874 | Serbia | +10.4% | +14 | +31% | +77% | 0.776 | Ya |
| 873 | Qatar | +21.07% | +26 | +43% | +88% | 0.856 | Tidak |
| 865 | Mauritius | +10.94% | +11 | +20% | +62% | 0.781 | Tidak |
| 847 | Brunei Darussalam | +18.88% | +22 | +62% | +95% | 0.865 | Tidak |
| 843 | Seychelles | +11.76% | +12 | +29% | +73% | 0.782 | Tidak |
| 819 | Republik Tiongkok | +11.35% | +15 | +54% | +76% | 0.0 | Tidak |
| 814 | Bulgaria | +29.55% | +25 | +55% | +34% | 0.794 | Tidak |
| 804 | Israel | +13.54% | +16 | +32% | +17% | 0.899 | Ya |
| 802 | Kosta Rika | +9.03% | +10 | +8% | +22% | 0.776 | Ya |
| 801 | Uruguay | +10.4% | +13 | +10% | +14% | 0.795 | Ya |
| 794 | Malaysia | +22.02% | +29 | +52% | +51% | 0.789 | Tidak |
| 790 | Kuwait | +21.07% | +25 | +25% | +31% | 0.8 | Tidak |
| 773 | Armenia | +7.52% | +9 | +26% | +61% | 0.743 | Ya |
| 754 | Tunisia | +14.23% | +19 | +23% | +35% | 0.725 | Ya |
| 748 | Rusia | +21.89% | +26 | +27% | +40% | 0.804 | Ya |
| 746 | Mongolia | +6.02% | +6 | +26% | +61% | 0.735 | Tidak |
| 744 | Tonga | +4.65% | +4 | +18% | +64% | 0.721 | Ya |
| 742 | Brasil | +19.29% | +22 | +21% | +24% | 0.754 | Ya |
| 733 | Belarus | +10.94% | +15 | +33% | +77% | 0.796 | Tidak |
| 726 | Oman | +17.24% | +21 | +21% | +30% | 0.796 | Tidak |
| 724 | Ekuador | +6.98% | +9 | +30% | +72% | 0.739 | Ya |
| 721 | Turki | +20.38% | +27 | +33% | +43% | 0.767 | Ya |
| 719 | Ukraina | +14.77% | +19 | +20% | +23% | 0.743 | Tidak |
| 713 | Afrika Selatan | +8.76% | +11 | +9% | +20% | 0.666 | Ya |
| 689 | Samoa | +4.92% | +5 | +19% | +9% | 0.704 | Ya |
| 682 | Georgia | +8.89% | +12 | +10% | +8% | 0.769 | N/A |
| 682 | Barbados | +10.53% | +12 | +40% | +77% | 0.795 | Ya |
| 676 | Fiji | +3.15% | +3 | +17% | +56% | 0.736 | Tidak |
| 675 | Maladewa | +9.17% | +9 | +12% | +74% | 0.701 | Ya |
| 674 | Trinidad dan Tobago | +5.47% | +6 | +6% | +16% | 0.78 | Ya |
| 673 | Peru | +9.44% | +12 | +13% | +21% | 0.74 | Ya |
| 668 | Ghana | +11.08% | +8 | +7% | +11% | 0.579 | Ya |
| 664 | Thailand | +13.68% | +17 | +18% | +35% | 0.74 | Tidak |
| 661 | Bahama | +9.58% | +11 | +40% | +76% | 0.792 | Tidak |
| 660 | Republik Rakyat Tiongkok | +10.81% | +19 | +36% | +85% | 0.738 | Tidak |
| 657 | Meksiko | +12.18% | +17 | +35% | +26% | 0.762 | Ya |
| 647 | Indonesia | +13.13% | +15 | +18% | +32% | 0.689 | Tidak |
| 644 | Arab Saudi | +16.55% | +19 | +18% | +26% | 0.847 | Tidak |
| 643 | San Marino | +17.78% | +22 | +63% | +87% | 0.0 | Tidak |
| 640 | Bahrain | +16.55% | +19 | +18% | +26% | 0.824 | Tidak |
| 627 | Jamaika | +5.2% | +5 | +5% | +5% | 0.73 | Ya |
| 615 | Burkina Faso | +12.45% | +11 | +10% | +5% | 0.402 | Ya |
| 607 | Filipina | +11.9% | +11 | +14% | +28% | 0.682 | Ya |
| 605 | Mauritania | +9.99% | +10 | +12% | +6% | 0.513 | Tidak |
| 599 | Moldova | +9.44% | +12 | +9% | +6% | 0.699 | Ya |
| 594 | Bosnia dan Herzegovina | +7.8% | +10 | +23% | +71% | 0.75 | N/A |
| 591 | Maroko | +11.35% | +15 | +16% | +21% | 0.647 | Ya |
| 585 | India | +6.02% | +9 | +18% | +65% | 0.624 | Tidak |
| 585 | Senegal | +12.18% | +10 | +8% | +5% | 0.494 | Ya |
| 585 | Kolombia | +8.07% | +11 | +15% | +22% | 0.727 | Ya |
| 582 | Makau | +16.42% | +19 | +37% | +78% | 0.0 | Tidak |
| 582 | Kirgizstan | +8.34% | +10 | +11% | +9% | 0.664 | Tidak |
| 581 | Albania | +5.34% | +7 | +5% | +14% | 0.764 | Ya |
| 574 | Panama | +6.43% | +7 | +6% | +12% | 0.788 | Ya |
| 567 | Pantai Gading | +13.27% | +12 | +10% | +5% | 0.474 | Ya |
| 566 | Yordania | +8.34% | +10 | +11% | +25% | 0.741 | N/A |
| 560 | Niger | +12.18% | +10 | +8% | +5% | 0.353 | Ya |
| 559 | Botswana | +6.02% | +5 | +4% | +8% | 0.698 | Tidak |
| 557 | Bhutan | +3.42% | +3 | +5% | +53% | 0.607 | Tidak |
| 556 | Paraguay | +7.66% | +11 | +8% | +18% | 0.693 | Ya |
| 544 | Montenegro | +6.57% | +10 | +6% | +6% | 0.807 | Tidak |
| 541 | Benin | +11.08% | +10 | +9% | +4% | 0.485 | Ya |
| 538 | Belize | +3.15% | +4 | +4% | +8% | 0.706 | Ya |
| 537 | Azerbaijan | +9.58% | +12 | +13% | +16% | 0.759 | Tidak |
| 531 | Nepal | +3.28% | +3 | +7% | +62% | 0.558 | Tidak |
| 523 | Lebanon | +5.34% | +7 | +6% | +9% | 0.763 | Ya |
| 522 | Kazakhstan | +8.89% | +12 | +15% | +7% | 0.794 | Tidak |
| 514 | Venezuela | +7.25% | +12 | +8% | +8% | 0.767 | Tidak |
| 514 | Mali | +12.86% | +10 | +14% | +8% | 0.442 | Ya |
| 511 | Papua Nugini | +4.1% | +4 | +18% | +1% | 0.516 | Tidak |
| 510 | Republik Dominika | +5.06% | +6 | +2% | +7% | 0.722 | Ya |
| 510 | Bolivia | +6.02% | +7 | +9% | +12% | 0.674 | Tidak |
| 508 | Aljazair | +7.93% | +10 | +9% | +7% | 0.745 | Tidak |
| 493 | El Salvador | +4.79% | +5 | +2% | +8% | 0.68 | Ya |
| 493 | Suriname | +2.87% | +5 | +21% | +72% | 0.725 | Tidak |
| 491 | Togo | +9.44% | +8 | +9% | +3% | 0.487 | Ya |
| 486 | Iran | +6.16% | +8 | +11% | +17% | 0.774 | Tidak |
| 485 | Vatikan | +14.09% | +17 | +43% | +19% | 0.0 | Ya |
| 483 | Uzbekistan | +8.62% | +11 | +14% | +16% | 0.701 | Tidak |
| 480 | Tanzania | +6.84% | +6 | +4% | +9% | 0.531 | Tidak |
| 469 | Namibia | +3.83% | +4 | +2% | +1% | 0.64 | Ya |
| 464 | Nigeria | +10.12% | +9 | +10% | +5% | 0.527 | Ya |
| 463 | Guinea | +11.08% | +8 | +8% | +5% | 0.414 | Tidak |
| 457 | Gabon | +8.07% | +9 | +6% | +3% | 0.697 | Ya |
| 456 | Grenada | +2.46% | +2 | +17% | +56% | 0.754 | Ya |
| 455 | Vietnam | +8.48% | +10 | +11% | +19% | 0.683 | Tidak |
| 454 | Sierra Leone | +10.12% | +7 | +7% | +3% | 0.42 | Ya |
| 447 | Tajikistan | +6.84% | +8 | +9% | +13% | 0.627 | N/A |
| 435 | Dominika | +2.46% | +2 | +17% | +56% | 0.726 | Ya |
| 430 | Kamboja | +6.29% | +6 | +5% | +17% | 0.563 | Ya |
| 426 | Liberia | +9.17% | +7 | +7% | +3% | 0.427 | Tidak |
| 418 | Mesir | +5.61% | +8 | +8% | +17% | 0.691 | Ya |
| 404 | Nikaragua | +4.24% | +5 | +3% | +3% | 0.645 | Tidak |
| 401 | Rwanda | +8.48% | +10 | +8% | +10% | 0.498 | Ya |
| 399 | Guatemala | +5.06% | +6 | +2% | +9% | 0.64 | Ya |
| 395 | Kenya | +4.38% | +6 | +6% | +3% | 0.555 | Ya |
| 392 | Chad | +7.8% | +8 | +9% | +4% | 0.396 | N/A |
| 387 | Honduras | +6.57% | +7 | +3% | +9% | 0.625 | Tidak |
| 382 | Lesotho | +3.69% | +3 | +2% | +5% | 0.497 | Ya |
| 380 | Gambia | +11.08% | +8 | +7% | +3% | 0.452 | Ya |
| 378 | Laos | +6.84% | +6 | +7% | +17% | 0.586 | Tidak |
| 364 | Republik Makedonia | +6.29% | +9 | +3% | +10% | 0.748 | Tidak |
| 364 | Angola | +6.29% | +4 | +3% | +8% | 0.533 | Ya |
| 363 | Zambia | +4.92% | +3 | +2% | +8% | 0.579 | Ya |
| 363 | Mozambik | +4.65% | +4 | +2% | +8% | 0.418 | Ya |
| 351 | Saint Kitts dan Nevis | +5.88% | +6 | +3% | +12% | 0.765 | Ya |
| 351 | Kamerun | +6.29% | +7 | +7% | +2% | 0.518 | Tidak |
| 347 | Timor Leste | +3.15% | +3 | +3% | +10% | 0.0 | N/A |
| 339 | Palestina | +2.87% | +2 | +3% | +10% | 0.684 | N/A |
| 328 | Sri Lanka | +2.46% | +3 | +1% | +8% | 0.766 | Ya |
| 327 | Afrika Tengah | +6.16% | +6 | +5% | +2% | 0.352 | Ya |
| 319 | Libya | +4.24% | +5 | +8% | +3% | 0.716 | Tidak |
| 309 | Guyana | +1.5% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Tidak |
| 308 | Kuba | +4.92% | +6 | +5% | +1% | 0.775 | Tidak |
| 307 | Madagaskar | +2.33% | +2 | +1% | +0% | 0.512 | Tidak |
| 300 | Malawi | +3.42% | +2 | +1% | +0% | 0.476 | Tidak |
| 295 | Guinea Khatulistiwa | +7.52% | +9 | +5% | +2% | 0.592 | Tidak |
| 285 | Myanmar | +5.2% | +4 | +3% | +16% | 0.556 | Tidak |
| 281 | Tanjung Verde | +11.08% | +8 | +7% | +3% | 0.0 | Ya |
| 280 | Palau | +3.69% | +3 | +3% | +5% | 0.788 | Tidak |
| 279 | Guinea-Bissau | +10.53% | +8 | +7% | +3% | 0.0 | Tidak |
| 263 | Republik Kongo | +7.11% | +7 | +4% | +3% | 0.592 | Tidak |
| 259 | Uganda | +3.69% | +3 | +2% | +0% | 0.493 | Ya |
| 244 | Irak | +2.46% | +3 | +3% | +5% | 0.649 | Tidak |
| 240 | Saint Lucia | +2.87% | +3 | +1% | +8% | 0.735 | N/A |
| 234 | Kepulauan Solomon | +3.28% | +3 | +17% | +1% | 0.515 | Tidak |
| 223 | Pakistan | +1.37% | +1 | +1% | +8% | 0.55 | Tidak |
| 221 | Antigua dan Barbuda | +3.83% | +5 | +0% | +0% | 0.786 | Ya |
| 218 | Zimbabwe | +4.24% | +3 | +1% | +0% | 0.516 | Tidak |
| 217 | Yaman | +3.56% | +5 | +4% | +4% | 0.482 | Tidak |
| 211 | Mikronesia | +3.69% | +3 | +3% | +5% | 0.638 | Tidak |
| 203 | Suriah | +2.74% | +4 | +4% | +5% | 0.536 | Ya |
| 184 | Afganistan | +1.37% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | Tidak |
| 173 | Turkmenistan | +2.87% | +4 | +2% | +0% | 0.691 | Tidak |
| 165 | Kepulauan Marshall | +3.69% | +3 | +3% | +5% | 0.0 | N/A |
| 156 | Sudan | +2.46% | +3 | +3% | +2% | 0.49 | Ya |
| 156 | Swaziland | +2.87% | +2 | +1% | +0% | 0.541 | Tidak |
| 154 | Burundi | +3.97% | +4 | +2% | +0% | 0.404 | Ya |
| 151 | Republik Demokratik Kongo | +3.69% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 141 | Djibouti | +3.28% | +5 | +2% | +1% | 0.473 | Ya |
| 140 | Bangladesh | +1.92% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Ya |
| 134 | Komoro | +2.87% | +4 | +2% | +1% | 0.497 | N/A |
| 129 | São Tomé dan Príncipe | +2.6% | +3 | +1% | +0% | 0.574 | Ya |
| 128 | Sudan Selatan | +2.6% | +1 | +1% | +0% | 0.418 | N/A |
| 92 | Saint Vincent dan Grenadine | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Ya |
| 79 | Kiribati | +1.5% | +1 | +0% | +0% | 0.588 | Tidak |
| 79 | Somalia | +1.64% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 75 | Etiopia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.448 | Tidak |
| 73 | Vanuatu | +1.78% | +2 | +0% | +0% | 0.597 | Ya |
| 72 | Eritrea | +1.64% | +2 | +1% | +0% | 0.42 | Tidak |
| 63 | Korea Utara | +2.33% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Tidak |
| 32 | Nauru | +2.33% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Tidak |
| 25 | Haiti | +1.37% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | Tidak |
| 25 | Tuvalu | +2.33% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Ya |
Persyaratan visa untuk warga negara Etiopia dan Saint Vincent dan Grenadine
Persyaratan visa untuk warga negara Etiopia
Bandingkan Paspor Etiopia dengan paspor lainnya
Persyaratan visa untuk warga negara Saint Vincent dan Grenadine
Bandingkan Paspor Saint Vincent dan Grenadine dengan paspor lainnya